Rozmýšľaš o práci v inej európskej krajine? Pre každú z 32 krajín – všetkých 27 krajín EÚ a k tomu Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo – tu nájdeš kľúčové údaje o trhu práce, kde je práca, ako sa uchádzať o miesto, plat a pracovné podmienky, brigády pre študentov a čo robiť v prvých týždňoch. Všeobecné rady k hľadaniu práce, životopisu a tvojim právam: Ako nájsť prácu v zahraničí – 10 praktických návodov »
| Krajina | Úradný jazyk (jazyky) | Počet obyvateľov | Hlavné mesto | Mena | EÚ / EHP |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgicko | holandčina, francúzština, nemčina | 12,0 milióna (2026) | Brusel | euro (EUR) | členom EÚ od roku 1958 |
| Bulharsko | bulharčina | 6,4 milióna (2026) | Sofia | euro (EUR) | členom EÚ od roku 2007 |
| Česko | čeština | 10,9 milióna (2026) | Praha | česká koruna (CZK) | členom EÚ od roku 2004 |
| Chorvátsko | chorvátčina | 3,9 milióna (2026) | Záhreb | euro (EUR) | členom EÚ od roku 2013 |
| Cyprus | gréčtina, turečtina | 996 571 (2026) | Nikózia | euro (EUR) | členom EÚ od roku 2004 |
| Dánsko | dánčina | 6,0 milióna (2026) | Kodaň | dánska koruna (DKK) | členom EÚ od roku 1973 |
| Estónsko | estónčina | 1,4 milióna (2026) | Tallinn | euro (EUR) | členom EÚ od roku 2004 |
| Fínsko | fínčina, švédčina | 5,7 milióna (2026) | Helsinki | euro (EUR) | členom EÚ od roku 1995 |
| Francúzsko | francúzština | 69,1 milióna (2026) | Paríž | euro (EUR) | členom EÚ od roku 1958 |
| Grécko | gréčtina | 10,4 milióna (2026) | Atény | euro (EUR) | členom EÚ od roku 1981 |
| Holandsko | holandčina | 18,1 milióna (2026) | Amsterdam | euro (EUR) | člen EÚ od roku 1958 |
| Írsko | írčina, angličtina | 5,5 milióna (2026) | Dublin | euro (EUR) | členom EÚ od roku 1973 |
| Island | islandčina | 394 324 (2026) | Reykjavík | islandská koruna (ISK) | člen EHP (nie je v EÚ) |
| Lichtenštajnsko | nemčina | 41 227 (2026) | Vaduz | švajčiarsky frank (CHF) | člen EHP (nie je v EÚ) |
| Litva | litovčina | 2,9 milióna (2026) | Vilnius | euro (EUR) | člen EÚ od roku 2004 |
| Lotyšsko | lotyština | 1,8 milióna (2026) | Riga | euro (EUR) | člen EÚ od roku 2004 |
| Luxembursko | luxemburčina, francúzština, nemčina | 690 959 (2026) | Luxemburg | euro (EUR) | člen EÚ od roku 1958 |
| Maďarsko | maďarčina | 9,5 milióna (2026) | Budapešť | maďarský forint (HUF) | členom EÚ od roku 2004 |
| Malta | maltčina, angličtina | 588 254 (2026) | Valletta | euro (EUR) | člen EÚ od roku 2004 |
| Nemecko | nemčina | 83,5 milióna (2026) | Berlín | euro (EUR) | členom EÚ od roku 1958 |
| Nórsko | nórčina, sámčina | 5,6 milióna (2026) | Oslo | nórska koruna (NOK) | člen EHP (nie je v EÚ) |
| Poľsko | poľština | 36,3 milióna (2026) | Varšava | poľský zlotý (PLN) | člen EÚ od roku 2004 |
| Portugalsko | portugalčina | 11,4 milióna (2026) | Lisabon | euro (EUR) | člen EÚ od roku 1986 |
| Rakúsko | nemčina | 9,2 milióna (2026) | Viedeň | euro (EUR) | členom EÚ od roku 1995 |
| Rumunsko | rumunčina | 19,0 milióna (2026) | Bukurešť | rumunský lei (RON) | člen EÚ od roku 2007 |
| Slovensko | slovenčina | 5,4 milióna (2026) | Bratislava | euro (EUR) | člen EÚ od roku 2004 |
| Slovinsko | slovinčina (na národnostne zmiešaných územiach taliančina a maďarčina) | 2,1 milióna (2026) | Ľubľana | euro (EUR) | člen EÚ od roku 2004 |
| Španielsko | španielčina (kastílčina); v niektorých autonómnych spoločenstvách sú spoluúradnými jazykmi aj ďalšie jazyky Španielska | 49,6 milióna (2026) | Madrid | euro (EUR) | členom EÚ od roku 1986 |
| Spojené kráľovstvo | angličtina (vo Walese má úradný status aj waleština) | 69,6 milióna (2026) | Londýn | libra šterlingov (GBP) | z EÚ vystúpilo v roku 2020 |
| Švajčiarsko | nemčina, francúzština, taliančina, rétorománčina | 9,1 milióna (2026) | Bern | švajčiarsky frank (CHF) | nie je v EÚ ani v EHP – s EÚ má dohodu o voľnom pohybe osôb |
| Švédsko | švédčina | 10,6 milióna (2026) | Štokholm | švédska koruna (SEK) | člen EÚ od roku 1995 |
| Taliansko | taliančina | 58,9 milióna (2026) | Rím | euro (EUR) | člen EÚ od roku 1958 (zakladajúci člen) |
Kľúčové údaje: Eurostat (počet obyvateľov k 1. januáru 2026; miera nezamestnanosti a zamestnanosti za rok 2025; minimálne mzdy k júlu 2026); pre Spojené kráľovstvo – Office for National Statistics (britský štatistický úrad); pre Lichtenštajnsko – národná štatistika. Informácie o krajinách: EURES – Životné a pracovné podmienky, verejné služby zamestnanosti a oficiálne vládne stránky uvedené pri každej krajine. Pravidlá, limity a sumy sa môžu zmeniť – pred presťahovaním si ich over v oficiálnych zdrojoch. Aktualizované: október 2026.