Rozmýšľaš o práci v inej európskej krajine? Pre každú z 32 krajín – všetkých 27 krajín EÚ a k tomu Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo – tu nájdeš kľúčové údaje o trhu práce, kde je práca, ako sa uchádzať o miesto, plat a pracovné podmienky, brigády pre študentov a čo robiť v prvých týždňoch. Všeobecné rady k hľadaniu práce, životopisu a tvojim právam: Ako nájsť prácu v zahraničí – 10 praktických návodov »
| Krajina | Počet obyvateľov | Hlavné mesto | EÚ / EHP |
|---|---|---|---|
| Belgicko | 12,0 milióna (2026) | Brusel | členom EÚ od roku 1958 |
| Bulharsko | 6,4 milióna (2026) | Sofia | členom EÚ od roku 2007 |
| Česko | 10,9 milióna (2026) | Praha | členom EÚ od roku 2004 |
| Chorvátsko | 3,9 milióna (2026) | Záhreb | členom EÚ od roku 2013 |
| Cyprus | 996 571 (2026) | Nikózia | členom EÚ od roku 2004 |
| Dánsko | 6,0 milióna (2026) | Kodaň | členom EÚ od roku 1973 |
| Estónsko | 1,4 milióna (2026) | Tallinn | členom EÚ od roku 2004 |
| Fínsko | 5,7 milióna (2026) | Helsinki | členom EÚ od roku 1995 |
| Francúzsko | 69,1 milióna (2026) | Paríž | členom EÚ od roku 1958 |
| Grécko | 10,4 milióna (2026) | Atény | členom EÚ od roku 1981 |
| Holandsko | 18,1 milióna (2026) | Amsterdam | člen EÚ od roku 1958 |
| Írsko | 5,5 milióna (2026) | Dublin | členom EÚ od roku 1973 |
| Island | 394 324 (2026) | Reykjavík | člen EHP (nie je v EÚ) |
| Lichtenštajnsko | 41 227 (2026) | Vaduz | člen EHP (nie je v EÚ) |
| Litva | 2,9 milióna (2026) | Vilnius | člen EÚ od roku 2004 |
| Lotyšsko | 1,8 milióna (2026) | Riga | člen EÚ od roku 2004 |
| Luxembursko | 690 959 (2026) | Luxemburg | člen EÚ od roku 1958 |
| Maďarsko | 9,5 milióna (2026) | Budapešť | členom EÚ od roku 2004 |
| Malta | 588 254 (2026) | Valletta | člen EÚ od roku 2004 |
| Nemecko | 83,5 milióna (2026) | Berlín | členom EÚ od roku 1958 |
| Nórsko | 5,6 milióna (2026) | Oslo | člen EHP (nie je v EÚ) |
| Poľsko | 36,3 milióna (2026) | Varšava | člen EÚ od roku 2004 |
| Portugalsko | 11,4 milióna (2026) | Lisabon | člen EÚ od roku 1986 |
| Rakúsko | 9,2 milióna (2026) | Viedeň | členom EÚ od roku 1995 |
| Rumunsko | 19,0 milióna (2026) | Bukurešť | člen EÚ od roku 2007 |
| Slovensko | 5,4 milióna (2026) | Bratislava | člen EÚ od roku 2004 |
| Slovinsko | 2,1 milióna (2026) | Ľubľana | člen EÚ od roku 2004 |
| Španielsko | 49,6 milióna (2026) | Madrid | členom EÚ od roku 1986 |
| Spojené kráľovstvo | 69,6 milióna (2026) | Londýn | z EÚ vystúpilo v roku 2020 |
| Švajčiarsko | 9,1 milióna (2026) | Bern | nie je v EÚ ani v EHP – s EÚ má dohodu o voľnom pohybe osôb |
| Švédsko | 10,6 milióna (2026) | Štokholm | člen EÚ od roku 1995 |
| Taliansko | 58,9 milióna (2026) | Rím | člen EÚ od roku 1958 (zakladajúci člen) |
Kľúčové údaje: Eurostat (počet obyvateľov k 1. januáru 2026; miera nezamestnanosti a zamestnanosti za rok 2025; minimálne mzdy k júlu 2026); pre Spojené kráľovstvo – Office for National Statistics (britský štatistický úrad); pre Lichtenštajnsko – národná štatistika. Informácie o krajinách: EURES – Životné a pracovné podmienky, verejné služby zamestnanosti a oficiálne vládne stránky uvedené pri každej krajine. Pravidlá, limity a sumy sa môžu zmeniť – pred presťahovaním si ich over v oficiálnych zdrojoch. Aktualizované: október 2026.