Rozmýšľaš o práci v inej európskej krajine? Pre každú z 32 krajín – všetkých 27 krajín EÚ a k tomu Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo – tu nájdeš kľúčové údaje o trhu práce, kde je práca, ako sa uchádzať o miesto, plat a pracovné podmienky, brigády pre študentov a čo robiť v prvých týždňoch. Všeobecné rady k hľadaniu práce, životopisu a tvojim právam: Ako nájsť prácu v zahraničí – 10 praktických návodov »
| Krajina | Úradný jazyk (jazyky) | Mena |
|---|---|---|
| Belgicko | holandčina, francúzština, nemčina | euro (EUR) |
| Bulharsko | bulharčina | euro (EUR) |
| Česko | čeština | česká koruna (CZK) |
| Chorvátsko | chorvátčina | euro (EUR) |
| Cyprus | gréčtina, turečtina | euro (EUR) |
| Dánsko | dánčina | dánska koruna (DKK) |
| Estónsko | estónčina | euro (EUR) |
| Fínsko | fínčina, švédčina | euro (EUR) |
| Francúzsko | francúzština | euro (EUR) |
| Grécko | gréčtina | euro (EUR) |
| Holandsko | holandčina | euro (EUR) |
| Írsko | írčina, angličtina | euro (EUR) |
| Island | islandčina | islandská koruna (ISK) |
| Lichtenštajnsko | nemčina | švajčiarsky frank (CHF) |
| Litva | litovčina | euro (EUR) |
| Lotyšsko | lotyština | euro (EUR) |
| Luxembursko | luxemburčina, francúzština, nemčina | euro (EUR) |
| Maďarsko | maďarčina | maďarský forint (HUF) |
| Malta | maltčina, angličtina | euro (EUR) |
| Nemecko | nemčina | euro (EUR) |
| Nórsko | nórčina, sámčina | nórska koruna (NOK) |
| Poľsko | poľština | poľský zlotý (PLN) |
| Portugalsko | portugalčina | euro (EUR) |
| Rakúsko | nemčina | euro (EUR) |
| Rumunsko | rumunčina | rumunský lei (RON) |
| Slovensko | slovenčina | euro (EUR) |
| Slovinsko | slovinčina (na národnostne zmiešaných územiach taliančina a maďarčina) | euro (EUR) |
| Španielsko | španielčina (kastílčina); v niektorých autonómnych spoločenstvách sú spoluúradnými jazykmi aj ďalšie jazyky Španielska | euro (EUR) |
| Spojené kráľovstvo | angličtina (vo Walese má úradný status aj waleština) | libra šterlingov (GBP) |
| Švajčiarsko | nemčina, francúzština, taliančina, rétorománčina | švajčiarsky frank (CHF) |
| Švédsko | švédčina | švédska koruna (SEK) |
| Taliansko | taliančina | euro (EUR) |
Kľúčové údaje: Eurostat (počet obyvateľov k 1. januáru 2026; miera nezamestnanosti a zamestnanosti za rok 2025; minimálne mzdy k júlu 2026); pre Spojené kráľovstvo – Office for National Statistics (britský štatistický úrad); pre Lichtenštajnsko – národná štatistika. Informácie o krajinách: EURES – Životné a pracovné podmienky, verejné služby zamestnanosti a oficiálne vládne stránky uvedené pri každej krajine. Pravidlá, limity a sumy sa môžu zmeniť – pred presťahovaním si ich over v oficiálnych zdrojoch. Aktualizované: október 2026.